-
Micro Motor Stepper
-
Μόνιμη Stepper μαγνητών μηχανή
-
προσανατολίζεται stepper με κινητήρα
-
Γραμμική Stepper με κινητήρα
-
Stepper ολισθαινόντων ρυθμιστών μηχανή
-
υβριδικό κινητήρα stepper
-
μικρό dc κινητήρα εργαλεία
-
Μηχανές προωθητών ROV
-
gearmotor μετάλλων μικροϋπολογιστών
-
Κιβώτιο ταχυτήτων μικροϋπολογιστών
-
Stepper ελέγχου θέσης μηχανή
-
τρισδιάστατη stepper εκτυπωτών μηχανή
-
πρόγραμμα οδήγησης οχημάτων με stepper
-
Ελεγκτής ΣΥΝΕΧΩΝ μηχανών
-
Βίδα μολύβδου και καρύδι
-
Andres BlancoΟ προωθητής έχει φθάσει σωστά. Τους εξέτασα στο ROV και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Το εποξικό εσωτερικό τελειώνει είναι πολύ καλό και η δύναμη των μηχανών σε σχέση με το μέγεθος είναι αρκετά καλή.
-
Gregoire LangeΗ συνεργασία μεταξύ της τεχνολογίας μηχανών vic-τεχνολογίας Changzhou και της επιχείρησής μας ήταν ακριβώς μεγάλη. Καλή κατανόηση των αναγκών μας, μεγάλος πρόθυμος να λύσει τα προβλήματά μας. Συστήνω!
-
Δαβίδ MoleveltΕπαγγελματική και σαφής επικοινωνία. Η διαταγή στάλη εγκαίρως. Αντίθετοι συνδετήρες όπου προστίθεται στην αποστολή. Εργασίες οδηγών όπως συμφωνήσαμε!
-
Buildstorm Private LimitedΗ εργασία προϊόντων όπως αναμενόταν, αυτό συσκευάστηκε ωραία. Ο πωλητής αποκρίνεται πολύ γρήγορα και βοήθειες στη λήψη μιας απόφασης αγοράς. Είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν το προϊόν για σας.
-
Ashley GriffinΗ αποστολή παραλήφθηκε πολύ γρήγορα. Το προϊόν προστατεύθηκε καλά με τη συσκευασία. Το ύφασμα επιχείρησης ήταν εγκάρδιο και καλό. Α συν την εκτίμηση!
10mm μικροτροχιακό βήμα κινητήρα 18 βαθμών γωνία βήμα CW / CCW περιστροφή για αναλυτής σάλιο, αναλυτής αίματος, μηχανή συγκόλλησης
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | VIC-TECH |
Πιστοποίηση | RoHS |
Αριθμό μοντέλου | SM10157 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1unit |
Τιμή | $5~7/unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Η τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, ή μπορεί να προσαρμοστεί |
Χρόνος παράδοσης | 15-30 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής | MoneyGram, Western Union, πιστωτική κάρτα, T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς | 10000units/Month |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΤύπος | Τεχνουργήματα κινητήρα | Κατασκευή | Μόνιμος μαγνήτης |
---|---|---|---|
Συνεχές ρεύμα ((A)) | Προσαρμοσμένο | Πιστοποίηση | ROHS |
Τετάρτη | 5 V | Γωνία βήματος | 18 βαθμός |
ρεύμα / φάση | 280mA/Phase | Αντίσταση | 18Ω±7% |
Στροφή | CW/CCW | ||
Επισημαίνω | πλανητική μηχανή εργαλείων μικροϋπολογιστών,υψηλή συνδεμένη ροπή συνεχής μηχανή,συνδεμένη Stepper 10mm μικροϋπολογιστής μηχανή |
SM10157 10 mm μικροτροχιακός σταπτήρας σταπτήρας με μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων
Ο κινητήρας SM10157 αποτελείται από μικροκινητήρα 10 mm και μέγεθος μεταλλικού κιβωτίου ταχυτήτων 10 * 12 mm. Η διάμετρος του κινητήρα είναι 10 mm και η αντίσταση του κινητήρα είναι 18 Ω ανά φάση.Η γωνία βήματος είναι 18°., 20 βήματα ανά στροφή.Ο τύπος του Wire Connect είναι μολύβι,υπάρχουν 4 καλώδια ((Κόκκινο,Λευκό,Μαύρο και Καφέ) Για το σκελετό μολύβι του κινητήρα,Κόκκινο και Λευκό είναι Φάση Α,Μαύρο και Καφέ είναι Φάση Β.Το εύρος τάσης του SM10-100G-18M5 είναι από 3V έως 5V.Και η αντίσταση μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Για το μέγεθος του μεταλλικού κιβωτίου ταχυτήτων, είναι 10mm * 12mm,και το μέταλλο είναι ορείχαλκο.Σε αυτόν τον 10mm σταπτέρ κινητήρα,η αναλογία ταχυτήτων είναι 1:100Όταν χρησιμοποιείται μέθοδος κίνησης 2-2 φάσης κάτω των 660 pps, η ονομαστική ροπή είναι μεγαλύτερη από 25 mN.m στις 20 στροφές/min.
Μηχανική διάσταση:MM
Τυπικές εφαρμογές
- Αναλυτής σάλιου
- Αναλυτής αίματος
- Μηχανή συγκόλλησης
- Εξυπνά προϊόντα ασφαλείας
- Συμπλέκτης σύντηξης ινών
- Ψηφιακή ηλεκτρονική
Προδιαγραφές
Ονομασία του προϊόντος | 10 mm μικροβήμα κινητήρας | |||
Σχήμα | VSM10157 | |||
Διορισμένη τάση | 5 V | |||
ρεύμα ανά φάση | 280mA / φάση | |||
Αντίσταση σπείρας | 18Ω±7% | |||
Αριθμός φάσης | 2 Φάσεις | |||
Γωνία βήματος | 18 βαθμοί | |||
Μέθοδος διέγερσης | Φάση 2 Ενθουσιασμός | |||
Τρόπος οδήγησης | Διπολική οδήγηση | |||
Στροφή ανάσυρσης | Πάνω από 5,0gf.cm σε 500 pps | |||
Πάρτε μέσα-έξω | Πάνω από 6,0gf.cm σε 500 pps | |||
Στροφή οδήγησης | Πάνω από 13,0gf.cm σε 500 pps | |||
Μέγιστη συχνότητα απόκρισης | Πάνω από 1600 pps | |||
Μέγιστη. | Πάνω από 1000 pps | |||
Τάξη μόνωσης | Τάξη Ε για περιτυλίγματα | |||
Δυνατότητα μόνωσης | 100V AC για ένα δευτερόλεπτο | |||
Αντίσταση μόνωσης | 50MΩ DC 500 V | |||
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -0~+55 °C | |||
Μέθοδος μόλυβδου | Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια | |||
Βάρος | 10g | |||
Υπηρεσία OEM & ODM | ΕΠΙΧΡΙΣΤΗΤΑ |
Με κιβώτιο ταχυτήτων (τυπική αναλογία ταχυτήτων) | ||||||||||||
Οδήγηση ΑΕΠ |
Ταχύτητα εξόδου άξονα (rpm) | Εξωτερική ροπή (g.cm) | ||||||||||
1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | |
200 | 60.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 2.01 | 1.58 | 160 | 320 | 800 | 1440 | 2880 | 3200 |
400 | 120.00 | 60.00 | 24.00 | 12.00 | 4.03 | 3.16 | 120 | 240 | 600 | 1080 | 2160 | 2400 |
600 | 180.00 | 90.00 | 36.00 | 18.00 | 6.04 | 4.74 | 80 | 160 | 400 | 720 | 1440 | 1600 |
800 | 240.00 | 120.00 | 48.00 | 24.00 | 8.05 | 6.32 | 50 | 100 | 250 | 450 | 900 | 1000 |
Δοκιμή:3V | 10 mm 18Ω | 10mm+100G 1 | 10mm+100G 2 | 10mm+100G 3 | ||||
Συχνότητα | Τρέχων | / Φάση | Τρέχων | / Φάση | Τρέχων | / Φάση | Τρέχων | / Φάση |
200 | 0.271 | 0.141 | 0.276 | 0.136 | 0.297 | 0.146 | 0.282 | 0.138 |
300 | 0.273 | 0.135 | 0.266 | 0.129 | 0.278 | 0.139 | 0.269 | 0.13 |
400 | 0.251 | 0.122 | 0.243 | 0.122 | 0.256 | 0.127 | 0.246 | 0.121 |
500 | 0.231 | 0.117 | 0.228 | 0.109 | 0.237 | 0.114 | 0.229 | 0.115 |
600 | 0.211 | 0.106 | 0.209 | 0.102 | 0.216 | 0.106 | 0.209 | 0.103 |
660 | 0.198 | 0.098 | 0.197 | 0.097 | 0.204 | 0.099 | 0.197 | 0.097 |
700 | 0.188 | 0.093 | 0.189 | 0.093 | 0.195 | 0.094 | 0.189 | 0.092 |
800 | 0.169 | 0.084 | 0.169 | 0.082 | 0.174 | 0.086 | 0.169 | 0.084 |
900 | 0.15 | 0.073 | 0.15 | 0.074 | 0.154 | 0.075 | 0.149 | 0.075 |
1000 | 0.131 | 0.065 | 0.131 | 0.064 | 0.135 | 0.066 | 0.13 | 0.065 |
1100 | 0 | 0 | 0.113 | 0.055 | 0.116 | 0.056 | 0.112 | 0.056 |
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.096 | 0.048 |
Παρουσίαση λεπτομερειών του προϊόντος